常用塑料的結晶性、耐熱性、耐溶劑性
文章導讀:塑料是以單體為原料,通過加聚或縮聚反應聚合而成的高分子化合物,俗稱塑料或樹脂,可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹脂及填料、增塑劑、穩定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成。
塑料 | 結晶性 | 熱變形溫度(℃) | 耐溶劑性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脂族烴類 | 芳族烴類 | 氯化烴 | 醇類 | 酮類 | 酯類 | 醚類 | |||
聚苯乙烯(PS) | 低 | 60~93 | 耐 | 差 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 差 |
ABS | 低 | 75~107 | 耐 | 差 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 差 |
AS | 低 | 63~103 | 差 | 差 | 差 | 耐 | 一般 | 一般 | 差 |
聚氯乙烯(PVC) | 中 | 70 | 耐 | 一般 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 耐 |
聚碳酸酯(PC) | 低 | 135~143 | 耐 | 差 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 耐 |
聚酯(PET) | 高 | 120~200 | 耐 | 差 | 一般 | 耐 | 一般 | 一般 | 一般 |
聚丙烯(PP) | 高 | 100~110 | 耐 | 耐 | 差 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
聚乙烯(PE) | 高 | 60~80 | 耐 | 耐 | 差 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
聚苯醚(PPO) | 高 | 130~145 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
聚酰胺(PA) | 高 | 130~182 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
酚醛樹脂(PE) | 低 | 107~180 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
環氧樹脂(EP) | 低 | 90~180 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
有機玻璃(PMMA) | 低 | 65~100 | 耐 | 耐 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 耐 |
醋酸纖維素(CA) | 低 | 40~100 | 耐 | 耐 | 差 | 耐 | 差 | 一般 | 一般 |
以上內容對於您有什麽幫助嗎?您還知道那些常用的塑料相關數值可以補充?歡迎大家留言與秋葵视频黄色网站下载交流。
親,如果您對秋葵视频IOS在线免费观看機感興趣或者想了解更多詳細信息,歡迎點擊秋葵视频黄色网站下载的在線客服進行谘詢,或者直接撥打全國統一服務熱線400-816-9009,秋葵视频黄色网站下载恭候您的來電!
公司外貿網站:www.plasmapls.com